Стоимость патента в Республике Тыва на 2026 год
78 видов деятельности, на которые в Республике Тыва можно получить патент. Цена — за 12 месяцев для ИП без работников, для города Кызыл; в других районах она может отличаться. Нажмите на вид, чтобы увидеть расчёт на любой срок и сравнение с УСН.
Виды деятельности и цены
| Вид деятельности | Патент на 12 месяцев | На 1 месяц | По районам региона |
|---|---|---|---|
| Автостоянки · за 1 м² площади | 114 ₽ | 10 ₽ | 103 ₽ – 157 ₽ |
| Благоустройство ландшафта | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Бондарная и гончарная посуда | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Валяная обувь | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Ветеринарные услуги | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Вспашка огородов | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 11 445 ₽ – 15 700 ₽ |
| Граверные работы | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Грузоперевозки · за 1 тонну грузоподъёмности | 26 166 ₽ | 2 181 ₽ | одна цена |
| Деревянные лодки на заказ | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Дизайн и художественное оформление | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Дополнительное образование и репетиторство | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Животноводство | 26 166 ₽ | 2 181 ₽ | одна цена |
| Забой и перевозка скота | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Звукозапись | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Изготовление ключей и номерных знаков | 10 491 ₽ | 874 ₽ | 10 491 ₽ – 14 392 ₽ |
| Изготовление памятников из камня | 19 076 ₽ | 1 590 ₽ | 17 169 ₽ – 26 166 ₽ |
| Изделия из кожи | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Кафе и рестораны с залом · за 1 м² площади | 2 748 ₽ | 229 ₽ | 2 486 ₽ – 3 926 ₽ |
| Кейтеринг | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Кухонная мебель на заказ | 34 336 ₽ | 2 861 ₽ | 30 903 ₽ – 47 100 ₽ |
| Лесоводство | 14 307 ₽ | 1 192 ₽ | 12 876 ₽ – 19 626 ₽ |
| Магазин с торговым залом · за 1 м² площади | 1 858 ₽ | 155 ₽ | 1 504 ₽ – 2 421 ₽ |
| Медицинская и фармацевтическая деятельность | 34 336 ₽ | 2 861 ₽ | 30 901 ₽ – 47 100 ₽ |
| Молочная продукция | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Народные художественные промыслы | 12 876 ₽ | 1 073 ₽ | 11 589 ₽ – 17 662 ₽ |
| Общепит без зала обслуживания | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Организация свадеб и праздников | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Остекление балконов и работы со стеклом | 26 706 ₽ | 2 226 ₽ | 23 079 ₽ – 36 634 ₽ |
| Охота | 12 400 ₽ | 1 033 ₽ | 9 644 ₽ – 17 008 ₽ |
| Парикмахерские и косметические услуги | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Пассажирские перевозки и такси · за 1 посадочное место | 19 626 ₽ | 1 636 ₽ | одна цена |
| Переплётные и картонажные работы | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Переработка сельхозпродукции | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 300 ₽ – 15 700 ₽ |
| Переработка фруктов и овощей | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Печать визиток и приглашений | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Письменный и устный перевод | 19 076 ₽ | 1 590 ₽ | 17 169 ₽ – 26 166 ₽ |
| Платные туалеты | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Помол зерна, мука и крупы | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Присмотр и уход за детьми и больными | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Производство и реставрация ковров | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Прокат | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Разработка программ и сайтов | 33 382 ₽ | 2 782 ₽ | 30 044 ₽ – 45 792 ₽ |
| Распиловка дров | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Растениеводство | 18 970 ₽ | 1 581 ₽ | 17 140 ₽ – 26 166 ₽ |
| Ремонт бытовой техники и часов | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Ремонт и обслуживание автомобилей | 41 204 ₽ | 3 434 ₽ | 37 083 ₽ – 56 520 ₽ |
| Ремонт и пошив обуви | 17 169 ₽ | 1 431 ₽ | 15 451 ₽ – 23 550 ₽ |
| Ремонт и пошив одежды | 17 169 ₽ | 1 431 ₽ | 15 451 ₽ – 23 550 ₽ |
| Ремонт игрушек | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Ремонт квартир и зданий | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Ремонт компьютеров и телефонов | 19 076 ₽ | 1 590 ₽ | 17 169 ₽ – 26 168 ₽ |
| Ремонт мебели | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Ремонт сифонов и зарядка баллончиков | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Ремонт спортивного и туристического снаряжения | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Ремонт ювелирных изделий | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Ритуальные услуги и организация похорон | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 19 314 ₽ – 29 438 ₽ |
| Рыболовство и рыбоводство | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Сбор вторсырья | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 586 ₽ – 13 084 ₽ |
| Сбор дикоросов и лекарственных растений | 5 481 ₽ | 457 ₽ | 5 481 ₽ – 13 084 ₽ |
| Сбор и утилизация отходов | 14 307 ₽ | 1 192 ₽ | 12 876 ₽ – 19 626 ₽ |
| Сборка и ремонт очков | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Сдача жилья в аренду · за 1 м² площади | 108 ₽ | 9 ₽ | 98 ₽ – 601 ₽ |
| Сельхозинвентарь на заказ | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Торговля без торгового зала: киоски и рынки · за 1 объект | 23 550 ₽ | 1 963 ₽ | одна цена |
| Уборка квартир и домов | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Услуги для сельхозпроизводства | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Услуги носильщиков | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Уход за домашними животными | 11 445 ₽ | 954 ₽ | 10 301 ₽ – 15 700 ₽ |
| Уход за пожилыми и инвалидами | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Фитнес и спортивные занятия | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Фотоуслуги | 21 460 ₽ | 1 788 ₽ | 13 520 ₽ – 29 438 ₽ |
| Химчистка и стирка | 17 169 ₽ | 1 431 ₽ | 15 451 ₽ – 23 550 ₽ |
| Хлеб и кондитерские изделия | 19 076 ₽ | 1 590 ₽ | 17 169 ₽ – 26 166 ₽ |
| Хранение и сбыт сельхозпродукции | 9 538 ₽ | 795 ₽ | 8 584 ₽ – 13 084 ₽ |
| Частная детективная деятельность | 17 169 ₽ | 1 431 ₽ | 16 278 ₽ – 23 550 ₽ |
| Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 12 876 ₽ | 1 073 ₽ | 11 589 ₽ – 17 662 ₽ |
| Экскурсии | 10 491 ₽ | 874 ₽ | 9 443 ₽ – 14 392 ₽ |
| Электромонтаж и сантехника | 28 614 ₽ | 2 385 ₽ | 25 752 ₽ – 39 250 ₽ |
Источник: калькулятор стоимости патента ФНС России (patent.nalog.ru) и закон Республики Тыва о патентной системе налогообложения.
Ставки УСН в Республике Тыва: льготы и налоговые каникулыВопросы и ответы
Какой патент самый дешёвый в Республике Тыва?
Без работников за 12 месяцев для города Кызыл: сбор дикоросов и лекарственных растений — 5 481 ₽, благоустройство ландшафта — 9 538 ₽, дизайн и художественное оформление — 9 538 ₽. Сравниваются виды, цена которых не зависит от числа машин, мест или площади.
Какой патент самый дорогой в Республике Тыва?
Дороже всего за 12 месяцев для города Кызыл: ремонт и обслуживание автомобилей — 41 204 ₽, медицинская и фармацевтическая деятельность — 34 336 ₽, кухонная мебель на заказ — 34 336 ₽. ИП без работников уменьшает эту сумму на свои страховые взносы — от 57 390 ₽ в год.
На какие виды деятельности можно получить патент в Республике Тыва?
На 78 видов деятельности из регионального закона о патентной системе: бытовые услуги, ремонт, перевозки, торговля, общепит, аренда и другие. Полный список с ценами — в таблице на этой странице.
Как получить патент в Республике Тыва?
Подать заявление по форме 26.5-1 в налоговую Республики Тыва не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы — через личный кабинет ИП или вместе с документами на регистрацию. Патент выдают на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.
Статьи по теме
Как получить патент ИП в 2026 году: заявление, сроки выдачи и отказ
Патент оформляют заявлением в налоговую — онлайн, лично или почтой. Разбираем по шагам, когда подавать, как заполнить заявление, сколько ждать и почему налоговая может отказать.
Как оплатить патент в 2026 году: сроки, ЕНП и уменьшение на взносы
Патент оплачивают не по итогам работы, а в течение его срока — одним или двумя платежами. Разбираем, когда платить, как перевести деньги через единый налоговый счёт и как законно уменьшить сумму на страховые взносы.
Совмещение патента и УСН в 2026 году: учёт, лимиты и взносы для ИП
Патент и упрощёнку можно применять одновременно: часть бизнеса — на патенте, остальное — на УСН. Разбираем, как перейти, как считать лимиты, вести учёт и уменьшать оба налога на взносы.