Стоимость патента в Томской области на 2026 год

81 видов деятельности, на которые в Томской области можно получить патент. Цена — за 12 месяцев для ИП без работников, для города Томск; в других районах она может отличаться. Нажмите на вид, чтобы увидеть расчёт на любой срок и сравнение с УСН.

Виды деятельности и цены

Вид деятельностиПатент на 12 месяцевНа 1 месяцПо районам региона
Автостоянки · за 1 м² площади132 ₽11 ₽30 ₽ – 226 ₽
Благоустройство ландшафта87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Бондарная и гончарная посуда68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Валяная обувь68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Ветеринарные услуги136 549 ₽11 379 ₽6 767 ₽ – 146 302 ₽
Вспашка огородов68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Граверные работы68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Грузоперевозки · за 1 транспортное средство97 535 ₽8 128 ₽15 000 ₽ – 97 535 ₽
Деревянные лодки на заказ68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Дизайн и художественное оформление78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Дополнительное образование и репетиторство68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Животноводство68 274 ₽5 690 ₽8 400 ₽ – 87 781 ₽
Забой и перевозка скота58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Звукозапись58 521 ₽4 877 ₽6 766 ₽ – 78 028 ₽
Изготовление ключей и номерных знаков68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Изготовление памятников из камня136 549 ₽11 379 ₽6 767 ₽ – 146 302 ₽
Изделия из кожи68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Кафе и рестораны с залом · за 1 м² площади2 748 ₽229 ₽600 ₽ – 4 511 ₽
Кейтеринг87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Кухонная мебель на заказ87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Лесоводство58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Магазин с торговым залом · за 1 объект117 042 ₽9 754 ₽12 900 ₽ – 117 042 ₽
Медицинская и фармацевтическая деятельность136 549 ₽11 379 ₽12 000 ₽ – 146 302 ₽
Молочная продукция78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Народные художественные промыслы58 521 ₽4 877 ₽6 766 ₽ – 78 028 ₽
Общепит без зала обслуживания · за 1 объект48 030 ₽4 003 ₽6 000 ₽ – 144 000 ₽
Организация свадеб и праздников136 549 ₽11 379 ₽7 800 ₽ – 146 302 ₽
Остекление балконов и работы со стеклом87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Охота58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Парикмахерские и косметические услуги87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Пассажирские перевозки и такси · за 1 транспортное средство72 000 ₽6 000 ₽15 000 ₽ – 72 000 ₽
Перевозка грузов водным транспортом · за 1 транспортное средство72 000 ₽6 000 ₽одна цена
Перевозка пассажиров водным транспортом · за 1 транспортное средство72 000 ₽6 000 ₽25 608 ₽ – 72 000 ₽
Переплётные и картонажные работы68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Переработка сельхозпродукции68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Переработка фруктов и овощей58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Печать визиток и приглашений68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Письменный и устный перевод68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Платные туалеты58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Помол зерна, мука и крупы68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Присмотр и уход за детьми и больными58 521 ₽4 877 ₽6 766 ₽ – 78 028 ₽
Производство и реставрация ковров58 521 ₽4 877 ₽6 766 ₽ – 78 028 ₽
Прокат78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Разработка программ и сайтов146 302 ₽12 192 ₽6 767 ₽ – 234 084 ₽
Распиловка дров68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Растениеводство68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Растениеводство и животноводство68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт бытовой техники и часов78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Ремонт и обслуживание автомобилей136 549 ₽11 379 ₽7 800 ₽ – 146 302 ₽
Ремонт и пошив обуви68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт и пошив одежды68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт игрушек68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт квартир и зданий87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Ремонт компьютеров и телефонов87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Ремонт мебели68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт сифонов и зарядка баллончиков68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт спортивного и туристического снаряжения68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Ремонт ювелирных изделий78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Ритуальные услуги и организация похорон85 500 ₽7 125 ₽7 800 ₽ – 146 302 ₽
Рыболовство и рыбоводство58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Сбор вторсырья58 521 ₽4 877 ₽6 766 ₽ – 78 028 ₽
Сбор дикоросов и лекарственных растений68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Сбор и утилизация отходов87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Сборка и ремонт очков68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Сдача жилья в аренду · за 1 м² площади360 ₽30 ₽60 ₽ – 504 ₽
Сельхозинвентарь на заказ68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Торговля без торгового зала: киоски и рынки · за 1 объект78 028 ₽6 502 ₽7 200 ₽ – 144 000 ₽
Уборка квартир и домов58 521 ₽4 877 ₽6 766 ₽ – 78 028 ₽
Услуги для сельхозпроизводства58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 325 116 ₽
Услуги носильщиков58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Уход за домашними животными68 274 ₽5 690 ₽10 200 ₽ – 87 781 ₽
Уход за пожилыми и инвалидами58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 112 780 ₽
Фитнес и спортивные занятия68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Фотоуслуги78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Химчистка и стирка78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Хлеб и кондитерские изделия78 028 ₽6 502 ₽6 767 ₽ – 97 535 ₽
Хранение и сбыт сельхозпродукции58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 78 028 ₽
Частная детективная деятельность87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽
Чеканка и гравировка ювелирных изделий68 274 ₽5 690 ₽6 767 ₽ – 87 781 ₽
Экскурсии58 521 ₽4 877 ₽6 767 ₽ – 112 780 ₽
Электромонтаж и сантехника87 781 ₽7 315 ₽6 767 ₽ – 107 288 ₽

Источник: калькулятор стоимости патента ФНС России (patent.nalog.ru) и закон Томской области о патентной системе налогообложения.

Ставки УСН в Томской области: льготы и налоговые каникулы

Вопросы и ответы

Какой патент самый дешёвый в Томской области?

Без работников за 12 месяцев для города Томск: забой и перевозка скота — 58 521 ₽, звукозапись — 58 521 ₽, лесоводство — 58 521 ₽. Сравниваются виды, цена которых не зависит от числа машин, мест или площади.

Какой патент самый дорогой в Томской области?

Дороже всего за 12 месяцев для города Томск: разработка программ и сайтов — 146 302 ₽, ремонт и обслуживание автомобилей — 136 549 ₽, организация свадеб и праздников — 136 549 ₽. ИП без работников уменьшает эту сумму на свои страховые взносы — от 57 390 ₽ в год.

На какие виды деятельности можно получить патент в Томской области?

На 81 видов деятельности из регионального закона о патентной системе: бытовые услуги, ремонт, перевозки, торговля, общепит, аренда и другие. Полный список с ценами — в таблице на этой странице.

Как получить патент в Томской области?

Подать заявление по форме 26.5-1 в налоговую Томской области не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы — через личный кабинет ИП или вместе с документами на регистрацию. Патент выдают на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.

Статьи по теме

Патент

Как получить патент ИП в 2026 году: заявление, сроки выдачи и отказ

Патент оформляют заявлением в налоговую — онлайн, лично или почтой. Разбираем по шагам, когда подавать, как заполнить заявление, сколько ждать и почему налоговая может отказать.

· 9 мин чтения
Патент

Как оплатить патент в 2026 году: сроки, ЕНП и уменьшение на взносы

Патент оплачивают не по итогам работы, а в течение его срока — одним или двумя платежами. Разбираем, когда платить, как перевести деньги через единый налоговый счёт и как законно уменьшить сумму на страховые взносы.

· 10 мин чтения
Патент

Совмещение патента и УСН в 2026 году: учёт, лимиты и взносы для ИП

Патент и упрощёнку можно применять одновременно: часть бизнеса — на патенте, остальное — на УСН. Разбираем, как перейти, как считать лимиты, вести учёт и уменьшать оба налога на взносы.

· 10 мин чтения
Все материалы журнала ↗